学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 417 | 471 | 35 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 集成电路技术 | 380 | 406 | 35 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 417 | 430 | 23 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 区块链技术应用 | 381 | 432 | 30 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 403 | 428 | 50 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 现代通信技术 | 393 | 409 | 48 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 现代移动通信技术 | 389 | 416 | 20 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 397 | 465 | 29 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 应用电子技术 | 390 | 457 | 42 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 大数据技术 | 391 | 420 | 76 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 412 | 427 | 57 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 374 | 444 | 82 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 软件技术 | 409 | 485 | 82 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 云计算技术应用 | 385 | 396 | 40 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 401 | 435 | 60 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 424 | 458 | 52 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 无人机测绘技术 | 370 | 396 | 38 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 虚拟现实技术应用 | 352 | 411 | 91 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 406 | 455 | 90 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工业互联网技术 | 368 | 381 | 41 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工业互联网应用 | 352 | 398 | 103 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 375 | 398 | 50 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 400 | 436 | 100 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 388 | 428 | 45 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 智能控制技术 | 373 | 439 | 62 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 415 | 458 | 93 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 365 | 398 | 38 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 344 | 382 | 37 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 商务管理 | 348 | 403 | 35 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 现代物流管理 | 342 | 405 | 69 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 城市轨道交通运营管理 | 413 | 451 | 103 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 高速铁路客运服务 | 411 | 460 | 67 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 空中乘务 | 318 | 386 | 110 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 366 | 386 | 10 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 普通批 | 综合改革 | 早期教育 | 368 | 379 | 9 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 艺术类 | 艺术类专科批 | 数字媒体艺术设计 | 426.25 | 473.75 | 40 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 软件与大数据系 | 软件技术(中外合作办学)(与匈牙利米什科尔茨大学合作) | 321 | 458 | 100 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 3+2专本贯通 | 经济与管理系 | 跨境电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院国际经济与贸易专业 | 476 | 493 | 50 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 3+2专本贯通 | 软件与大数据系 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院软件工程专业) | 480 | 498 | 40 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 3+2专本贯通 | 电子与通信系 | 信息安全技术应用(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院计算机科学与技 | 486 | 507 | 30 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 电子信息工程技术(定向培养军士生,空军,只招男生) | 464 | 502 | 25 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 电子信息工程技术(定向培养军士生,陆军,只招男生) | 450 | 499 | 30 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 计算机网络技术(定向培养军士生,陆军,只招男生) | 445 | 476 | 30 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 无人机应用技术(定向培养军士生,陆军,只招男生) | 447 | 518 | 70 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 现代通信技术(定向培养军士生,陆军,只招男生) | 445 | 473 | 20 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 应用电子技术(定向培养军士生,空军,只招男生) | 457 | 508 | 30 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 山东 | 提前批 | 综合改革 | 应用电子技术(定向培养军士生,陆军,只招男生) | 444 | 495 | 15 |
2025山东多少分能报考山东信息职业技术学院
2024高考山东信息职业技术学院普通批电子信息工程技术专业在山东录取最低417分最高471分录取35人,2024高考山东信息职业技术学院普通批集成电路技术专业在山东录取最低380分最高406分录取35人,2024高考山东信息职业技术学院普通批计算机网络技术专业在山东录取最低417分最高430分录取23人