学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 493 | 505 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 500 | 528 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 少数民族预科班 | 文科 | 少数民族预科班 | 385 | 413 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 林学 | 465 | 473 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 农业资源与环境 | 466 | 474 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用统计学 | 474 | 485 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学(师范) | 475 | 505 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 476 | 499 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科班 | 357 | 390 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 460 | 498 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 行政管理 | 474 | 489 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 法学 | 481 | 500 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 481 | 496 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 379 | 407 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 农业资源与环境 | 453 | 456 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 会计学 | 454 | 489 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 林学类 | 454 | 480 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 学前教育(师范) | 461 | 471 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 473 | 480 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学(师范) | 476 | 478 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 483 | 488 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用统计学 | 484 | 534 |
宁夏大学 | 2022 | 新疆 | 211、双一流 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 342 | 367 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 477 | 478 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 478 | 499 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211、双一流 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 408 | 427 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 农业资源与环境 | 439 | 440 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 林学 | 459 | 461 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用统计学 | 464 | 465 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学(师范) | 465 | 465 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 473 | 486 |
宁夏大学 | 2023 | 新疆 | 211、双一流 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 349 | 382 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 385 | 413 |
宁夏大学 | 2024 | 新疆 | 211、双一流 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 357 | 390 |
2025高考新疆考生多少分能上宁夏大学
2024高考宁夏大学本科普通批汉语言文学(师范)专业在新疆最低493分,2024高考宁夏大学本科普通批思想政治教育(师范)专业在新疆最低500分,2024高考宁夏大学少数民族预科班少数民族预科班专业在新疆最低385分,2024高考宁夏大学本科普通批林学专业在新疆最低465分