学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 379 | 379 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 经济学类 | 380 | 380 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 法学 | 380 | 380 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 行政管理 | 383 | 383 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 汉语言文学 | 389 | 389 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 342 | 359 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 生物科学类 | 342 | 342 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 行政管理 | 322 | 326 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 324 | 324 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 326 | 326 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 327 | 327 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 328 | 331 |
北方民族大学 | 2024 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 342 | 342 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 公共管理类 | 344 | 344 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 工商管理类 | 355 | 355 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 汉语言文学 | 356 | 356 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 经济学类 | 359 | 359 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 法学 | 359 | 359 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 新闻传播学类 | 329 | 344 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 外国语言文学类 | 329 | 329 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 阿拉伯语 | 329 | 329 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 旅游管理 | 329 | 329 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 思想政治教育 | 330 | 337 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 历史学 | 330 | 332 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 公共管理类 | 330 | 331 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 民族学 | 330 | 331 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 汉语言文学 | 331 | 341 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 经济学类 | 331 | 336 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 金融学 | 332 | 338 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 工商管理类 | 333 | 337 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 法学 | 338 | 347 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类 | 407 | 412 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 407 | 408 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 408 | 408 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 409 | 409 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 410 | 422 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 410 | 421 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 金融学 | 414 | 414 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 422 | 423 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 431 | 431 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 339 | 391 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 电子商务(只招少数民族考生) | 313 | 313 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 316 | 316 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 工商管理类 | 321 | 321 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 309 | 316 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 电子商务(只招少数民族考生) | 311 | 311 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 316 | 324 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 316 | 316 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 320 | 335 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 机械类 | 299 | 314 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 数学类 | 299 | 305 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 材料类 | 299 | 302 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 土木类 | 300 | 335 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 生物科学类 | 300 | 304 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 电气类 | 300 | 303 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 物流管理 | 300 | 303 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 电子信息类 | 300 | 302 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 化工与制药类 | 301 | 306 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 生物工程 | 301 | 302 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 计算机类 | 302 | 311 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 阿拉伯语 | 302 | 302 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 食品科学与工程 | 303 | 303 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 统计学类 | 304 | 305 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 电子商务 | 304 | 304 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 金融学 | 305 | 308 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 公共管理类 | 305 | 306 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 旅游管理 | 305 | 305 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 经济学类 | 306 | 321 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 外国语言文学类 | 306 | 320 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 法学 | 306 | 311 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 工商管理类 | 308 | 314 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 355 | 367 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 356 | 357 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 外国语言文学类 | 357 | 357 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类 | 360 | 372 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 362 | 366 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 365 | 365 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 368 | 368 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 369 | 374 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 金融学 | 370 | 370 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 370 | 370 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 374 | 386 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 374 | 383 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 374 | 374 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 380 | 381 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 380 | 380 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 381 | 381 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 382 | 382 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 382 | 382 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 388 | 388 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 393 | 393 |
北方民族大学 | 2022 | 新疆 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 332 | 352 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 公共管理类 | 365 | 365 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 367 | 367 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 经济学类 | 387 | 387 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 法学 | 411 | 411 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 汉语言文学 | 411 | 411 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 旅游管理 | 362 | 363 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 英语 | 363 | 384 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 公共管理类 | 363 | 376 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 新闻传播学类 | 364 | 371 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 364 | 365 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 阿拉伯语 | 364 | 364 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 思想政治教育 | 365 | 384 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 经济学类 | 365 | 374 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 民族学 | 365 | 370 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 汉语言文学 | 368 | 375 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 368 | 369 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 历史学 | 370 | 378 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 文科 | 法学 | 372 | 387 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 434 | 440 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 435 | 437 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 438 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 440 | 449 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 445 | 445 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 361 | 372 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 生物科学类 | 338 | 338 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 344 | 344 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 电子商务 | 355 | 355 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 321 | 346 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 323 | 323 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 327 | 351 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 338 | 338 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 355 | 355 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 355 | 355 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 材料类 | 300 | 316 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 机械类 | 311 | 321 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 公共管理类 | 311 | 319 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 化工与制药类 | 311 | 315 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 土木类 | 311 | 312 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 电子信息类 | 312 | 319 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 旅游管理 | 312 | 313 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 物流管理 | 313 | 318 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 自动化 | 313 | 314 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 测控技术与仪器 | 313 | 314 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 食品科学与工程 | 313 | 314 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 电子商务 | 313 | 313 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 数学类 | 314 | 322 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 英语 | 314 | 321 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 生物科学类 | 314 | 319 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 315 | 320 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 生物工程 | 316 | 323 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 统计学类 | 317 | 322 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 经济学类 | 319 | 328 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 计算机类 | 320 | 331 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 法学 | 321 | 340 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 321 | 327 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 322 | 330 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 眼视光学 | 332 | 332 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 医学影像技术 | 335 | 345 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆本科二批单列 | 理工 | 阿拉伯语 | 354 | 354 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 367 | 368 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 新闻传播学类 | 368 | 369 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 369 | 379 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 371 | 371 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 373 | 390 |
北方民族大学 | 2023 | 新疆 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 312 | 326 |
2025高考新疆考生多少分能上北方民族大学
2024高考北方民族大学南疆单列工商管理类(人力资源工商方向)专业在新疆最低379分最高379分,2024高考北方民族大学南疆单列经济学类专业在新疆最低380分最高380分,2024高考北方民族大学南疆单列法学专业在新疆最低380分最高380分,2024高考北方民族大学南疆单列行政管理专业在新疆最低383分最高383分