学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 509 | 558 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 510 | 544 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 行政管理 | 510 | 526 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 513 | 547 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 532 | 540 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 532 | 533 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 534 | 534 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 535 | 541 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 539 | 549 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 544 | 544 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 545 | 559 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 548 | 548 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 549 | 555 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 474 | 482 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 516 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 520 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 521 | 526 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 526 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 527 | 527 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 529 | 537 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 529 | 537 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 529 | 529 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 532 | 538 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 532 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 538 | 538 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 539 | 539 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 行政管理 | 539 | 539 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 540 | 540 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 449 | 479 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 463 | 481 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 463 | 480 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 464 | 465 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 465 | 493 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 465 | 490 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 465 | 482 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 行政管理 | 467 | 473 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 468 | 482 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 469 | 488 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 471 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 471 | 479 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 472 | 495 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 472 | 485 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 472 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 473 | 488 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 474 | 494 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 476 | 494 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 479 | 493 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 481 | 486 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 482 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 489 | 494 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 490 | 505 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 491 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 英语 | 491 | 491 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 492 | 500 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 493 | 528 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 505 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 537 | 559 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 544 | 569 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 经济学类(只招少数民族考生) | 545 | 553 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 546 | 555 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 546 | 552 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 金融学(只招少数民族考生) | 547 | 558 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语(只招少数民族考生) | 547 | 547 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 548 | 557 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 历史学(只招少数民族考生) | 549 | 576 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 549 | 549 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 法学(只招少数民族考生) | 551 | 565 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 554 | 571 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 日语(只招少数民族考生) | 554 | 554 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 557 | 560 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类 | 558 | 566 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 560 | 561 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 561 | 573 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 561 | 563 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 562 | 568 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 金融学 | 562 | 562 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 564 | 568 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 567 | 570 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 546 | 551 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 517 | 542 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 518 | 520 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 518 | 518 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 519 | 519 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 519 | 519 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 524 | 527 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 524 | 524 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 526 | 526 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 531 | 539 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 531 | 531 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 535 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 537 | 537 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 540 | 540 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 452 | 460 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 460 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 材料类(只招少数民族考生) | 460 | 470 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电子商务(只招少数民族考生) | 460 | 463 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 物流管理(只招少数民族考生) | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 数学类(只招少数民族考生) | 461 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类(只招少数民族考生) | 461 | 481 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 土木类(只招少数民族考生) | 461 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 生物工程(只招少数民族考生) | 461 | 469 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 金融数学(只招少数民族考生) | 461 | 463 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 机械类(只招少数民族考生) | 462 | 473 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 463 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语(只招少数民族考生) | 463 | 463 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类(只招少数民族考生) | 464 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 464 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程(只招少数民族考生) | 465 | 469 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 日语(只招少数民族考生) | 466 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 统计学类(只招少数民族考生) | 466 | 479 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电气类(只招少数民族考生) | 469 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(只招少数民族考生) | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 470 | 493 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 计算机类(只招少数民族考生) | 471 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 金融学(只招少数民族考生) | 473 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 474 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 经济学类(只招少数民族考生) | 477 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类 | 479 | 518 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 479 | 497 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 480 | 489 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 480 | 482 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 482 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 482 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 485 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 485 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 485 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 486 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 486 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 487 | 487 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 488 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 488 | 488 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 489 | 496 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学(只招少数民族考生) | 493 | 498 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 493 | 493 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术(只招少数民族考生) | 495 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 法学(只招少数民族考生) | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 502 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 云南 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 464 | 477 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 516 | 525 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 516 | 516 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 517 | 523 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 517 | 523 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 517 | 519 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 518 | 521 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 519 | 524 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 520 | 522 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 521 | 521 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 523 | 537 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 523 | 527 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 523 | 524 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 527 | 535 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 503 | 520 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 430 | 442 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 498 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 500 | 515 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 500 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 500 | 506 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 502 | 502 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 512 | 514 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 514 | 514 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 食品科学与工程 | 515 | 515 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 516 | 516 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 519 | 519 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 525 | 525 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 水利水电工程 | 528 | 528 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 428 | 467 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 428 | 465 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 439 | 487 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 441 | 465 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 442 | 462 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 443 | 470 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 444 | 472 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 444 | 467 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 445 | 473 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 445 | 459 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 445 | 459 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 446 | 472 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 448 | 470 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 448 | 450 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 448 | 448 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 449 | 473 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 449 | 467 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 449 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 450 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 450 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 450 | 474 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 451 | 489 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 英语 | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 457 | 494 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 464 | 478 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 469 | 494 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 472 | 482 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 472 | 475 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 485 | 492 |
北方民族大学 | 2023 | 云南 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 439 | 461 |
2025云南多少分能考上北方民族大学
2024高考北方民族大学统招二批经济学类专业在云南最低509分最高558分,2024高考北方民族大学统招二批旅游管理专业在云南最低510分最高544分,2024高考北方民族大学统招二批行政管理专业在云南最低510分最高526分,2024高考北方民族大学统招二批新闻传播学类专业在云南最低513分最高547分