学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 534 | 542 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 467 | 483 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 494 | 514 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 509 | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 520 | 522 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 473 | 489 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 504 | 515 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育(师范) | 521 | 532 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 小学教育(师范) | 466 | 498 |
宁夏多少分能考上宁夏大学小学教育专业
2024高考宁夏大学本科普通批小学教育(师范)专业在宁夏最低534分最高分542,2024高考宁夏大学本科普通批小学教育(师范)专业在宁夏最低467分最高分483,2024高考宁夏大学本科普通批小学教育(师范)专业在宁夏最低494分最高分514,2022高考宁夏大学本科普通批小学教育(师范)专业在宁夏最低509分最高分519