学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 603 | 604 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 572 | 574 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 571 | 595 |
长沙理工大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 英语 | 489 | 505 |
长沙理工大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 英语 | 454 | 462 |
长沙理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 英语 | 494 | 520 |
长沙理工大学 | 2022 | 四川 | 普通类 | 文科 | 英语 | 554 | 554 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 文科 | 英语 | 552 | 553 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 文科 | 英语 | 553 | 556 |
长沙理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 英语 | 502 | 504 |
长沙理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 英语 | 516 | 516 |
长沙理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 英语 | 534 | 536 |
长沙理工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 569 | 569 |
长沙理工大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 565 | 568 |
长沙理工大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 566 | 567 |
长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 566 | 569 |
长沙理工大学 | 2022 | 山西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 523 | 530 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 497 | 497 |
长沙理工大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 537 | 544 |
长沙理工大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 556 | 557 |
长沙理工大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 545 | 549 |
长沙理工大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 559 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 532 | 536 |
长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 551 | 554 |
长沙理工大学 | 2022 | 广西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 561 | 563 |
长沙理工大学 | 2023 | 广西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 560 | 561 |
长沙理工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 571 | 573 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 英语 | 474 | 474 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 英语 | 487 | 490 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 英语 | 433 | 480 |
长沙理工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 575 | 575 |
长沙理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 576 | 577 |
长沙理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 576 | 578 |
长沙理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 585 | 586 |
长沙理工大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 558 | 558 |
长沙理工大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理工 | 英语 | 565 | 575 |
长沙理工大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 585 | 586 |
长沙理工大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 英语 | 580 | 581 |
长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 英语 | 562 | 563 |
长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 英语 | 579 | 582 |
长沙理工大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 620 | 659 |
长沙理工大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 638 | 638 |
长沙理工大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 637 | 637 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 558 | 558 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 562 | 564 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 563 | 563 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 英语 | 550 | 553 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 地方专项 | 历史类 | 英语 | 549 | 553 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 550 | 562 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 英语 | 555 | 557 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 556 | 564 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 英语 | 551 | 553 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 地方专项 | 历史类 | 英语 | 553 | 554 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 548 | 556 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 561 | 578 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 英语 | 562 | 564 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 地方专项 | 历史类 | 英语 | 565 | 566 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 559 | 566 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 英语 | 550 | 571 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 英语 | 503 | 508 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 英语 | 507 | 508 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 552 | 555 |
长沙理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 533 | 535 |
长沙理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 523 | 536 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 542 | 544 |
长沙理工大学 | 2022 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 525 | 526 |
长沙理工大学 | 2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 英语 | 497 | 497 |
长沙理工大学 | 2023 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 532 | 532 |
长沙理工大学 | 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 英语 | 494 | 494 |
长沙理工大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 英语 | 488 | 496 |
长沙理工大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 英语 | 531 | 535 |
长沙理工大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 英语 | 503 | 503 |
长沙理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 英语 | 470 | 472 |
长沙理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 英语 | 547 | 547 |
2025多少分能考上长沙理工大学英语专业
长沙理工大学2022高考英语专业在云南普通类文科的最低录取分数线603分最高604分,长沙理工大学2023高考英语专业在云南普通类文科的最低录取分数线572分最高574分,长沙理工大学2024高考英语专业在云南普通类文科的最低录取分数线571分最高595分,长沙理工大学2022高考英语专业在内蒙古普通类理工的最低录取分数线489分最高505分.以下是林老师整理的长沙理工大学2024录取分数线(英语专业2022-2024分数)