学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 561 | 560 | 44970-45895 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 550 | 539 | 67378-68573 | 7 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 575 | 571 | 35110-35924 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 580 | 578 | 29457-30257 | 3 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 568 | 559 | 45896-46811 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 578 | 577 | 30258-31080 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 信息对抗技术 | 579 | 579 | 28696-29456 | 3 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 包装工程 | 553 | 542 | 63910-65074 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 568 | 564 | 41292-42211 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 566 | 561 | 44008-44969 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 597 | 582 | 25722-26440 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 574 | 574 | 32674-33476 | 2 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 547 | 542 | 63910-65074 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 弹药工程与爆炸技术 | 598 | 575 | 31851-32673 | 7 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 582 | 578 | 29457-30257 | 8 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 577 | 574 | 32674-33476 | 7 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 586 | 579 | 28696-29456 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 598 | 589 | 21773-22433 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 飞行器设计与工程 | 580 | 576 | 31081-31850 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 576 | 575 | 31851-32673 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 复合材料与工程 | 553 | 551 | 53990-55045 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 574 | 555 | 49792-50808 | 8 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 561 | 558 | 46812-47783 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 工业工程 | 569 | 561 | 44008-44969 | 2 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 577 | 576 | 31081-31850 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 广播电视学 | 566 | 561 | 12486-12763 | 3 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 572 | 569 | 36749-37617 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 559 | 549 | 56081-57150 | 3 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 569 | 564 | 41292-42211 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 558 | 550 | 55046-56080 | 9 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 580 | 570 | 35925-36748 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 577 | 30258-31080 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 589 | 584 | 25042-25721 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 552 | 551 | 53990-55045 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 567 | 558 | 46812-47783 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 能源化学工程 | 567 | 556 | 47784-48790 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 570 | 569 | 36749-37617 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 580 | 579 | 28696-29456 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科提前 批B段 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 593.151 | 589.656 | 2 | |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 566 | 548 | 57151-58236 | 8 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 547 | 527 | 82248-83566 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科提前 批B段 | 艺术(不分科目类 ) | 视觉传达设计 | 533 | 528.75 | 4 | |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 579 | 28696-29456 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 578 | 567 | 30258-31080 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 探测制导与控制技术 | 578 | 573 | 33477-34252 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 特种能源技术与工程 | 576 | 576 | 31081-31850 | 2 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 586 | 583 | 25722-26440 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 571 | 566 | 39433-40370 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 554 | 540 | 66175-67377 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 554 | 550 | 55046-56080 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 武器发射工程 | 574 | 574 | 32674-33476 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 武器系统与工程 | 587 | 577 | 30258-31080 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 579 | 578 | 29457-30257 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 571 | 570 | 35925-36748 | 2 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 571 | 570 | 35925-36748 | 3 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 新能源汽车工程 | 578 | 577 | 30258-31080 | 2 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 569 | 566 | 39433-40370 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科提前 批B段 | 艺术声乐类(不分科目类) | 音乐表演 | 522.488 | 520.313 | 2 | |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 552 | 549 | 16119-16449 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 571 | 568 | 37618-38490 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 575 | 558 | 46812-47783 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 567 | 555 | 49792-50808 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 制药工程 | 569 | 557 | 46812-47783 | 4 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能感知工程 | 578 | 577 | 30258-31080 | 3 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能无人系统技术 | 575 | 574 | 32674-33476 | 2 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 571 | 569 | 36749-37617 | 6 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 装甲车辆工程 | 574 | 572 | 34253-35109 | 5 |
中北大学 | 2024 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 578 | 577 | 30258-31080 | 5 |
2025河北多少分能考上中北大学
2024高考中北大学本科批安全工程专业在河北最低560分最高561分录取5人,2024高考中北大学本科批环境工程专业在河北最低539分最高550分录取7人,2024高考中北大学本科批机械电子工程专业在河北最低571分最高575分录取6人,2024高考中北大学本科批集成电路设计与集成系统专业在河北最低578分最高580分录取3人。以下是刘玉林老师整理的中北大学2024高考在河北录取分数线供同学们参考。