山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士计算机网络技术专业在湖南省最低386分最高389分招收(陆军),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士应用电子技术专业在湖南省最低393分最高396分招收(空军),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士应用电子技术专业在湖南省最低389分最高390分招收(陆军),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士计算机网络技术专业在湖南省最低408分最高415分招收(陆军)
学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 学生类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 历史类 | 计算机网络技术 | (陆军) | 386 | 389 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 历史类 | 应用电子技术 | (空军) | 393 | 396 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 历史类 | 应用电子技术 | (陆军) | 389 | 390 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 物理类 | 计算机网络技术 | (陆军) | 408 | 415 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 物理类 | 应用电子技术 | (空军) | 409 | 412 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 湖南省 | 定向培养军士 | 专科提前批 | 物理类 | 应用电子技术 | (陆军) | 409 | 415 | 3 |
