学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 451 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 488 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 489 | 507 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 489 | 501 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 492 | 501 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 492 | 493 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 502 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 509 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 511 | 514 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 预科生 | 历史类 | 预科班 | 458 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 448 | 485 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 409 | 409 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 416 | 416 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 物理类 | 行政管理 | 422 | 422 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 447 | 447 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 物理类 | 化工与制药类 | 456 | 456 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 国家专项 | 物理类 | 统计学类 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 428 | 482 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 428 | 473 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 428 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 429 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 431 | 471 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 431 | 468 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 431 | 460 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 431 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 432 | 465 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 行政管理 | 432 | 457 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 432 | 451 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 436 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 436 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 443 | 492 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 448 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 452 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 454 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 455 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 456 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 457 | 476 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 476 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 464 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 466 | 502 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 眼视光学 | 468 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像技术 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 473 | 473 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 479 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 法学 | 483 | 486 |
北方民族大学 | 2024 | 广西 | 预科生 | 物理类 | 预科班 | 439 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类 | 462 | 505 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 469 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 470 | 515 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 478 | 484 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 485 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 经济学类(只招少数民族考生) | 490 | 497 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 金融学(只招少数民族考生) | 491 | 493 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 民族学(只招少数民族考生) | 491 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 日语(只招少数民族考生) | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 494 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 法学(只招少数民族考生) | 496 | 513 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 499 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 金融学 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 500 | 516 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 502 | 517 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 502 | 510 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 509 | 519 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 历史学(只招少数民族考生) | 511 | 511 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 513 | 514 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 440 | 461 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 379 | 403 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 414 | 414 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 439 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 444 | 444 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 445 | 445 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 458 | 458 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 材料类(只招少数民族考生) | 369 | 444 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 土木类(只招少数民族考生) | 371 | 423 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 日语(只招少数民族考生) | 376 | 376 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电子商务(只招少数民族考生) | 377 | 394 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 机械类(只招少数民族考生) | 379 | 423 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程(只招少数民族考生) | 380 | 418 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类(只招少数民族考生) | 380 | 416 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 物流管理(只招少数民族考生) | 384 | 390 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电气类(只招少数民族考生) | 386 | 435 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 生物工程(只招少数民族考生) | 386 | 415 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 392 | 422 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 392 | 392 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 393 | 437 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 经济学类(只招少数民族考生) | 395 | 454 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(只招少数民族考生) | 399 | 432 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 计算机类(只招少数民族考生) | 400 | 441 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 金融数学(只招少数民族考生) | 400 | 407 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类(只招少数民族考生) | 401 | 431 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 402 | 430 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学(只招少数民族考生) | 402 | 402 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 403 | 423 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 404 | 432 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 统计学类(只招少数民族考生) | 405 | 414 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 数学类(只招少数民族考生) | 409 | 432 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 418 | 437 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类 | 420 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 420 | 427 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 421 | 421 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 422 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 422 | 422 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 422 | 422 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术(只招少数民族考生) | 422 | 422 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 423 | 423 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 424 | 447 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 424 | 440 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 425 | 427 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 425 | 425 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 425 | 425 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 427 | 432 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 428 | 445 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 429 | 441 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 432 | 437 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 432 | 432 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 金融学(只招少数民族考生) | 432 | 432 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 434 | 449 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 434 | 434 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 435 | 435 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 金融学 | 437 | 437 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 438 | 445 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 439 | 443 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 439 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 445 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 广西 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 380 | 402 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 475 | 502 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 484 | 505 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 491 | 513 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 492 | 516 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 495 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 502 | 504 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 503 | 510 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 504 | 518 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 506 | 506 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 510 | 536 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 文科 | 民族学 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 459 | 472 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 391 | 403 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 428 | 428 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 432 | 432 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 统计学类 | 440 | 440 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 452 | 452 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 466 | 466 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 404 | 428 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 405 | 433 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 406 | 426 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 407 | 463 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 407 | 433 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 407 | 432 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 407 | 432 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 407 | 426 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 408 | 433 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 408 | 421 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 410 | 436 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 411 | 433 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 411 | 428 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 412 | 429 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 413 | 451 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 415 | 450 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 416 | 427 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 418 | 451 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 418 | 448 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 418 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 英语 | 419 | 419 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 420 | 445 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 424 | 438 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 425 | 455 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 426 | 473 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 426 | 433 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 432 | 457 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 432 | 450 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 442 | 452 |
北方民族大学 | 2023 | 广西 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 386 | 411 |
2025广西多少分能考上北方民族大学
2024高考北方民族大学本科普通批旅游管理专业在广西最低451分最高474分,2024高考北方民族大学本科普通批新闻传播学类专业在广西最低488分最高510分,2024高考北方民族大学本科普通批工商管理类(财务会计方向)专业在广西最低489分最高507分,2024高考北方民族大学本科普通批行政管理专业在广西最低489分最高501分