学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 566 | 567 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理 | 570 | 574 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 570 | 573 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 573 | 574 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 575 | 577 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 577 | 578 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 579 | 582 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 579 | 580 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 568 | 571 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 农学 | 572 | 581 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 573 | 576 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 577 | 583 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 农业水利工程 | 581 | 589 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 草业科学 | 583 | 588 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 化学(师范) | 589 | 593 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 589 | 590 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 589 | 590 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 589 | 589 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 592 | 599 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 595 | 598 |
宁夏大学 | 2024 | 湖北 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 584 | 588 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 564 | 564 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(师范) | 566 | 569 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 566 | 566 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 567 | 569 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 567 | 567 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学(师范) | 568 | 569 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 569 | 569 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 570 | 573 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 541 | 553 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 547 | 549 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 553 | 565 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 小学教育(师范) | 553 | 564 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 558 | 560 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 农业水利工程 | 558 | 558 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 559 | 559 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 561 | 567 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 561 | 563 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 制药工程 | 561 | 561 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 561 | 561 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 562 | 562 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 563 | 567 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 564 | 564 |
宁夏大学 | 2022 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 565 | 574 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 568 | 571 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 阿拉伯语 | 570 | 572 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 571 | 572 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 572 | 573 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 574 | 575 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 575 | 577 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 575 | 575 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 549 | 568 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 570 | 583 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 581 | 585 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 草业科学(卓越农林人才计划) | 585 | 586 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学(师范) | 587 | 588 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 590 | 591 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 590 | 591 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 农业水利工程 | 591 | 592 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 592 | 598 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 592 | 594 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 592 | 592 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 593 | 595 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 593 | 594 |
宁夏大学 | 2023 | 湖北 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 594 | 597 |
2025湖北多少分能考上宁夏大学
2024高考宁夏大学本科普通批阿拉伯语专业在湖北最低566分,2024高考宁夏大学本科普通批工商管理专业在湖北最低570分,2024高考宁夏大学本科普通批金融学专业在湖北最低570分,2024高考宁夏大学本科普通批行政管理专业在湖北最低573分