学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
长沙理工大学 | 2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 609 | 611 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 574 | 575 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 600 | 601 |
长沙理工大学 | 2022 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 法学 | 489 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 法学 | 532 | 532 |
长沙理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 文科 | 法学 | 519 | 550 |
长沙理工大学 | 2022 | 吉林 | 普通类 | 文科 | 法学 | 523 | 527 |
长沙理工大学 | 2023 | 吉林 | 普通类 | 文科 | 法学 | 506 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 570 | 576 |
长沙理工大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 法学 | 505 | 507 |
长沙理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 法学 | 517 | 524 |
长沙理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 法学 | 539 | 546 |
长沙理工大学 | 2022 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 法学 | 547 | 552 |
长沙理工大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 文科 | 法学 | 541 | 546 |
长沙理工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 576 | 577 |
长沙理工大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 571 | 572 |
长沙理工大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 592 | 593 |
长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 591 | 591 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 545 | 545 |
长沙理工大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 537 | 539 |
长沙理工大学 | 2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 558 | 562 |
长沙理工大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 553 | 559 |
长沙理工大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 562 | 568 |
长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 549 | 553 |
长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 552 | 560 |
长沙理工大学 | 2022 | 广西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 561 | 575 |
长沙理工大学 | 2023 | 广西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 570 | 572 |
长沙理工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 573 | 577 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 法学 | 477 | 480 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 法学 | 495 | 500 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 法学 | 487 | 489 |
长沙理工大学 | 2022 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 556 | 566 |
长沙理工大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 581 | 583 |
长沙理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 580 | 581 |
长沙理工大学 | 2022 | 江西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 557 | 560 |
长沙理工大学 | 2023 | 江西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 569 | 569 |
长沙理工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 576 | 576 |
长沙理工大学 | 2022 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 579 | 579 |
长沙理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 589 | 591 |
长沙理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 603 | 603 |
长沙理工大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 561 | 563 |
长沙理工大学 | 2022 | 河南 | 普通类 | 理工 | 法学 | 565 | 567 |
长沙理工大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 587 | 587 |
长沙理工大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 法学 | 582 | 584 |
长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 文科 | 法学 | 567 | 573 |
长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 法学 | 582 | 583 |
长沙理工大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 607 | 611 |
长沙理工大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 617 | 617 |
长沙理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 623 | 623 |
长沙理工大学 | 2022 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 629 | 639 |
长沙理工大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 643 | 644 |
长沙理工大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 658 | 680 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 558 | 558 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 561 | 561 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 564 | 564 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 591 | 593 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 567 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 582 | 590 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 551 | 553 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 地方专项 | 历史类 | 法学 | 551 | 558 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 550 | 564 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 法学 | 558 | 558 |
长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 556 | 572 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 562 | 565 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 地方专项 | 历史类 | 法学 | 556 | 558 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 552 | 572 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 574 | 587 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 565 | 571 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 地方专项 | 历史类 | 法学 | 567 | 576 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 567 | 579 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 565 | 586 |
长沙理工大学 | 2022 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 法学 | 515 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 文科 | 法学 | 520 | 532 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 556 | 560 |
长沙理工大学 | 2022 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 558 | 561 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 556 | 563 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 560 | 563 |
长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 普通类 | 文科 | 法学 | 364 | 364 |
长沙理工大学 | 2024 | 西藏 | 普通类 | 文科 | 法学 | 371 | 371 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 562 | 562 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 574 | 577 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 590 | 590 |
长沙理工大学 | 2022 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 538 | 538 |
长沙理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 536 | 538 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 562 | 563 |
长沙理工大学 | 2022 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 525 | 527 |
长沙理工大学 | 2023 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 535 | 538 |
长沙理工大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 文科 | 法学 | 519 | 521 |
长沙理工大学 | 2022 | 青海 | 普通类 | 文科 | 法学 | 483 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 文科 | 法学 | 477 | 485 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 文科 | 法学 | 489 | 492 |
长沙理工大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 法学 | 503 | 514 |
长沙理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 文科 | 法学 | 476 | 480 |
长沙理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 562 | 567 |
2025多少分能考上长沙理工大学法学专业
长沙理工大学2022高考法学专业在云南普通类文科的最低录取分数线609分最高611分,长沙理工大学2023高考法学专业在云南普通类文科的最低录取分数线574分最高575分,长沙理工大学2024高考法学专业在云南普通类文科的最低录取分数线600分最高601分,长沙理工大学2022高考法学专业在内蒙古普通类文科的最低录取分数线489分最高520分.以下是林老师整理的长沙理工大学2024录取分数线(法学专业2022-2024分数)