学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 550 | 559 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学 | 585 | 594 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 593 | 596 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 594 | 602 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 607 | 612 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 608 | 608 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 611 | 614 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 611 | 613 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 614 | 640 |
宁夏大学 | 2024 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 城乡规划 | 616 | 616 |
宁夏大学 | 2022 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 598 | 602 |
宁夏大学 | 2022 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械类 | 599 | 602 |
宁夏大学 | 2022 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 603 | 604 |
宁夏大学 | 2022 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 604 | 605 |
宁夏大学 | 2022 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语(翻译) | 606 | 608 |
宁夏大学 | 2022 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 607 | 611 |
宁夏大学 | 2022 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 608 | 618 |
宁夏大学 | 2022 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 建筑类 | 608 | 609 |
宁夏大学 | 2022 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 612 | 627 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 602 | 604 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语(翻译) | 606 | 610 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 608 | 609 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 611 | 617 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 城乡规划 | 612 | 614 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械工程(卓越工程师) | 617 | 621 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息工程(卓越工程师) | 618 | 621 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 619 | 627 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 630 | 631 |
宁夏大学 | 2023 | 浙江 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 综合改革 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 532 | 564 |
2025浙江多少分能考上宁夏大学
2024高考宁夏大学中外合作办学葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)专业在浙江最低550分,2024高考宁夏大学本科普通批化学专业在浙江最低585分,2024高考宁夏大学本科普通批化学工程与工艺专业在浙江最低593分,2024高考宁夏大学本科普通批过程装备与控制工程专业在浙江最低594分