学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 442 | 474 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 428 | 441 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 465 | 488 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 440 | 471 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 412 | 433 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 442 | 477 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 417 | 439 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 399 | 417 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 418 | 465 |
宁夏多少分能考上宁夏大学土木工程专业
2024高考宁夏大学本科普通批土木工程专业在宁夏最低442分最高分474,2024高考宁夏大学本科普通批土木工程专业在宁夏最低428分最高分441,2024高考宁夏大学本科普通批土木工程专业在宁夏最低465分最高分488,2022高考宁夏大学本科普通批土木工程专业在宁夏最低440分最高分471