学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 理科 | 电子信息工程技术(空军,男生) | 388 | 414 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 理科 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 396 | 399 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 理科 | 计算机网络技术(陆军,男生) | 387 | 409 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 理科 | 无人机应用技术(陆军,男生) | 402 | 432 | 6 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 理科 | 应用电子技术(空军,男生) | 376 | 451 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 文科 | 电子信息工程技术(空军,男生) | 393 | 417 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 文科 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 394 | 411 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 文科 | 计算机网络技术(陆军,男生) | 386 | 403 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 文科 | 无人机应用技术(陆军,男生) | 397 | 416 | 6 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 定向培养军士生 | 文科 | 应用电子技术(空军,男生) | 386 | 392 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 无人机测绘技术 | 382 | 382 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 379 | 379 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 应用电子技术 | 371 | 373 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 软件技术 | 364 | 370 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 智能控制技术 | 360 | 376 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 大数据与会计 | 359 | 359 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 大数据技术 | 357 | 372 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 354 | 354 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 工业互联网应用 | 354 | 356 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 现代通信技术 | 354 | 362 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 354 | 355 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 363 | 363 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 362 | 362 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 软件技术 | 355 | 358 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 无人机测绘技术 | 354 | 354 | 1 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 现代通信技术 | 354 | 360 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 智能控制技术 | 354 | 358 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 高速铁路客运服务 | 353 | 358 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 现代物流管理 | 349 | 375 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 大数据与会计 | 347 | 351 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 应用电子技术 | 347 | 381 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 大数据技术 | 345 | 345 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南 | 高职高专 | 文科 | 工业互联网应用 | 345 | 350 | 2 |
2025河南多少分能录取山东信息职业技术学院
2024高考山东信息职业技术学院定向培养军士生电子信息工程技术(空军,男生)专业在河南录取最低388分最高414分录取4人,2024高考山东信息职业技术学院定向培养军士生电子信息工程技术(陆军,男生)专业在河南录取最低396分最高399分录取4人,2024高考山东信息职业技术学院定向培养军士生计算机网络技术(陆军,男生)专业在河南录取最低387分最高409分录取4人