2024高考山东信息职业技术学院高职(专科)提前批电子信息工程技术(陆军,男生)专业在辽宁录取最低371分最高426分录取2人,2024高考山东信息职业技术学院高职(专科)提前批无人机应用技术(陆军,男生)专业在辽宁录取最低341分最高406分录取6人,2024高考山东信息职业技术学院高职(专科)提前批应用电子技术(空军,男生)专业在辽宁录取最低370分最高372分录取2人
学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 371 | 426 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 无人机应用技术(陆军,男生) | 341 | 406 | 6 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 高职(专科)提前批 | 历史类 | 应用电子技术(空军,男生) | 370 | 372 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术(陆军,男生) | 388 | 412 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 无人机应用技术(陆军,男生) | 366 | 419 | 6 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 辽宁 | 高职(专科)提前批 | 物理类 | 应用电子技术(空军,男生) | 371 | 387 | 3 |
