学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理 | 341 | 341 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 325 | 330 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 行政管理 | 328 | 332 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 328 | 329 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 328 | 328 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 329 | 334 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 329 | 329 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 329 | 329 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 332 | 359 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 336 | 418 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 行政管理 | 334 | 334 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 349 | 349 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 358 | 358 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招一批 | 理工 | 材料类 | 295 | 321 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招一批 | 理工 | 旅游管理 | 296 | 315 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 292 | 292 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 292 | 292 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 294 | 294 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 295 | 295 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 296 | 301 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 行政管理 | 296 | 296 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 304 | 304 |
北方民族大学 | 2024 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 307 | 310 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 328 | 344 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 329 | 330 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类 | 330 | 330 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 331 | 337 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 331 | 337 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 337 | 358 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 347 | 396 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 金融学 | 369 | 369 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 西藏一本(少) | 文科 | 旅游管理 | 328 | 337 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 276 | 315 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 321 | 321 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 370 | 370 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 375 | 375 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 284 | 284 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 284 | 284 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 284 | 284 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 284 | 284 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 285 | 298 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 327 | 327 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 西藏一本(少) | 理工 | 材料类 | 290 | 292 |
北方民族大学 | 2022 | 西藏 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 261 | 282 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理 | 339 | 339 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 303 | 307 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 304 | 305 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 306 | 313 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 306 | 308 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 306 | 307 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 308 | 325 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 308 | 325 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 309 | 369 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 310 | 322 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 248 | 248 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 310 | 310 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 326 | 326 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 371 | 371 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招一批 | 理工 | 旅游管理 | 301 | 301 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 278 | 280 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 278 | 280 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 278 | 278 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 279 | 279 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 医学影像技术 | 280 | 281 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 280 | 280 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 287 | 287 |
北方民族大学 | 2023 | 西藏 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 284 | 284 |
2025西藏多少分能考上北方民族大学
2024高考北方民族大学统招一批旅游管理专业在西藏最低341分最高341分,2024高考北方民族大学统招二批工商管理类(人力资源工商方向)专业在西藏最低325分最高330分,2024高考北方民族大学统招二批行政管理专业在西藏最低328分最高332分,2024高考北方民族大学统招二批经济学类专业在西藏最低328分最高329分