学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
长沙理工大学 | 2023 | 云南 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 562 | 563 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 589 | 593 |
长沙理工大学 | 2023 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 537 | 538 |
长沙理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 561 | 589 |
长沙理工大学 | 2023 | 吉林 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 526 | 533 |
长沙理工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 543 | 545 |
长沙理工大学 | 2023 | 四川 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 595 | 598 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 603 | 607 |
长沙理工大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 472 | 489 |
长沙理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 442 | 498 |
长沙理工大学 | 2023 | 安徽 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 574 | 579 |
长沙理工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 596 | 596 |
长沙理工大学 | 2022 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 570 | 580 |
长沙理工大学 | 2023 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 586 | 588 |
长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 585 | 585 |
长沙理工大学 | 2023 | 山西 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 524 | 536 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 554 | 570 |
长沙理工大学 | 2023 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 572 | 574 |
长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 566 | 567 |
长沙理工大学 | 2023 | 广西 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 567 | 568 |
长沙理工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 582 | 585 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 新能源科学与工程 | 420 | 427 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 新能源科学与工程 | 456 | 458 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 新能源科学与工程 | 406 | 436 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 新能源科学与工程 | 445 | 456 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 新能源科学与工程 | 427 | 452 |
长沙理工大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 587 | 591 |
长沙理工大学 | 2024 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 578 | 579 |
长沙理工大学 | 2023 | 江西 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 581 | 584 |
长沙理工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 586 | 589 |
长沙理工大学 | 2023 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 591 | 593 |
长沙理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 592 | 592 |
长沙理工大学 | 2023 | 河南 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 578 | 583 |
长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 587 | 587 |
长沙理工大学 | 2022 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 601 | 607 |
长沙理工大学 | 2023 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 610 | 611 |
长沙理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 609 | 610 |
长沙理工大学 | 2023 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 626 | 629 |
长沙理工大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 646 | 651 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 586 | 587 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 589 | 589 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 573 | 588 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 579 | 585 |
长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 561 | 585 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 567 | 570 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 571 | 583 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 564 | 579 |
长沙理工大学 | 2023 | 甘肃 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 506 | 506 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 573 | 576 |
长沙理工大学 | 2023 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 588 | 588 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 604 | 605 |
长沙理工大学 | 2022 | 西藏 | 内高班 | 理工 | 新能源科学与工程 | 399 | 399 |
长沙理工大学 | 2023 | 贵州 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 545 | 551 |
长沙理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 588 | 590 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 574 | 578 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 595 | 609 |
长沙理工大学 | 2023 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 551 | 560 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 583 | 587 |
长沙理工大学 | 2023 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 517 | 542 |
长沙理工大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 546 | 550 |
长沙理工大学 | 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 420 | 429 |
长沙理工大学 | 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 465 | 465 |
长沙理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 新能源科学与工程 | 535 | 536 |
长沙理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 515 | 527 |
2025多少分能考上长沙理工大学新能源科学与工程专业
长沙理工大学2023高考新能源科学与工程专业在云南普通类理工的最低录取分数线562分最高563分,长沙理工大学2024高考新能源科学与工程专业在云南普通类理工的最低录取分数线589分最高593分,长沙理工大学2023高考新能源科学与工程专业在内蒙古普通类理工的最低录取分数线537分最高538分,长沙理工大学2024高考新能源科学与工程专业在内蒙古普通类理工的最低录取分数线561分最高589分.以下是林老师整理的长沙理工大学2024录取分数线(新能源科学与工程专业2022-2024分数)