学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 486 | 528 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 489 | 503 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 495 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 501 | 504 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 503 | 503 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 504 | 515 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 508 | 508 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 预科生 | 历史类 | 预科班 | 447 | 462 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 中外合作办学 | 物理类 | 软件工程(中外合作办学) | 445 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 410 | 418 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 411 | 430 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 行政管理 | 412 | 413 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 日语 | 412 | 412 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 421 | 440 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 427 | 431 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 429 | 463 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 土木类 | 429 | 437 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 433 | 444 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 437 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 437 | 462 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 437 | 442 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 448 | 458 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 453 | 458 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 454 | 459 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 459 | 471 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 眼视光学 | 461 | 461 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 465 | 466 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 467 | 478 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 水利水电工程 | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 470 | 481 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 481 | 488 |
北方民族大学 | 2024 | 吉林 | 预科生 | 物理类 | 预科班 | 427 | 430 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 444 | 462 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 旅游管理 | 445 | 445 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 447 | 468 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 民族学(只招少数民族考生) | 448 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 日语(只招少数民族考生) | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 金融学(只招少数民族考生) | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 456 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 459 | 459 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 金融学 | 463 | 463 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 465 | 466 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 466 | 466 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 468 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 412 | 413 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 427 | 427 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 物流管理(只招少数民族考生) | 376 | 401 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 材料类(只招少数民族考生) | 390 | 399 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 391 | 397 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理(只招少数民族考生) | 392 | 392 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 393 | 406 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 经济学类(只招少数民族考生) | 393 | 399 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 生物工程(只招少数民族考生) | 398 | 402 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 电气类(只招少数民族考生) | 399 | 403 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类(只招少数民族考生) | 403 | 406 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 404 | 407 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 404 | 406 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 404 | 404 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 电子商务(只招少数民族考生) | 405 | 414 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 金融学 | 405 | 405 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 机械类(只招少数民族考生) | 407 | 417 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 407 | 408 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 408 | 408 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 408 | 408 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 408 | 408 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 409 | 413 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 410 | 413 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 411 | 412 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 土木类(只招少数民族考生) | 412 | 422 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 金融学(只招少数民族考生) | 412 | 412 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 数学类(只招少数民族考生) | 413 | 414 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 417 | 417 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 418 | 426 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 418 | 424 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类(只招少数民族考生) | 419 | 420 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 423 | 423 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 424 | 446 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 426 | 426 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 431 | 431 |
北方民族大学 | 2022 | 吉林 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 363 | 369 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 433 | 435 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 435 | 439 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 437 | 448 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 438 | 442 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 440 | 447 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 民族学 | 447 | 447 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 448 | 449 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 思想政治教育 | 448 | 448 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 396 | 400 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 324 | 375 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 340 | 383 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 366 | 376 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 367 | 380 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 367 | 373 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 369 | 369 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 370 | 376 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 371 | 371 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 372 | 393 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 372 | 374 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 377 | 381 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 眼视光学 | 377 | 377 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 379 | 384 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 379 | 383 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 383 | 400 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 383 | 393 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 387 | 388 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 水利水电工程 | 390 | 390 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 390 | 390 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 电子信息类 | 395 | 428 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 395 | 401 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 395 | 395 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 396 | 396 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 399 | 399 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 399 | 399 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 400 | 423 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 计算机类 | 401 | 415 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 405 | 414 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 统招二批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 409 | 409 |
北方民族大学 | 2023 | 吉林 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 322 | 340 |
吉林多少分2025能报北方民族大学
2024高考北方民族大学本科普通批行政管理专业在吉林最低486分最高528分,2024高考北方民族大学本科普通批新闻传播学类专业在吉林最低489分最高503分,2024高考北方民族大学本科普通批工商管理类(人力资源工商方向)专业在吉林最低495分最高497分,2024高考北方民族大学本科普通批民族学专业在吉林最低499分最高499分