山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士电子信息工程技术专业在重庆市最低312分最高393分招收(陆军,男生),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士计算机网络技术专业在重庆市最低313分最高358分招收(陆军,男生),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士应用电子技术专业在重庆市最低324分最高361分招收(空军,男生),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士电子信息工程技术专业在重庆市最低401分最高465分招收(陆军,男生)
学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 学生类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 定向培养军士 | 高职专科提前批 | 历史类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 312 | 393 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 定向培养军士 | 高职专科提前批 | 历史类 | 计算机网络技术 | (陆军,男生) | 313 | 358 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 定向培养军士 | 高职专科提前批 | 历史类 | 应用电子技术 | (空军,男生) | 324 | 361 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 定向培养军士 | 高职专科提前批 | 物理类 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 401 | 465 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 定向培养军士 | 高职专科提前批 | 物理类 | 计算机网络技术 | (陆军,男生) | 318 | 396 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 重庆市 | 定向培养军士 | 高职专科提前批 | 物理类 | 应用电子技术 | (空军,男生) | 383 | 416 | 3 |
