学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏大学 | 2024 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理 | 559 | 571 |
宁夏大学 | 2024 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 广告学 | 561 | 575 |
宁夏大学 | 2024 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 576 | 579 |
宁夏大学 | 2024 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 586 | 590 |
宁夏大学 | 2024 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 591 | 592 |
宁夏大学 | 2024 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 592 | 595 |
宁夏大学 | 2024 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 机械工程 | 594 | 599 |
宁夏大学 | 2024 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 598 | 602 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 522 | 561 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 561 | 563 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 563 | 566 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 交通运输 | 568 | 571 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 570 | 573 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 570 | 572 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 农业水利工程 | 570 | 570 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 571 | 573 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 571 | 573 |
宁夏大学 | 2022 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 572 | 576 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 579 | 579 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 581 | 583 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 农业水利工程 | 585 | 588 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 585 | 587 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 585 | 587 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 587 | 588 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 交通运输 | 590 | 592 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 591 | 593 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 592 | 592 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 595 | 600 |
宁夏大学 | 2023 | 江苏 | 211、双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 574 | 576 |
2025江苏多少分能考上宁夏大学
2024高考宁夏大学本科普通批工商管理专业在江苏最低559分,2024高考宁夏大学本科普通批广告学专业在江苏最低561分,2024高考宁夏大学本科普通批汉语言文学专业在江苏最低576分,2024高考宁夏大学本科普通批化学工程与工艺专业在江苏最低586分