学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 汉语言文学 | 435.109 | 457.108 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 地理科学 | 374.106 | 375.108 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 劳动与社会保障 | 376.112 | 385.094 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 153.5 | 345 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 436.081 | 448.072 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 469.066 | 469.066 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 474.082 | 485.104 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 历史学 | 456.093 | 456.093 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 俄语 | 432.077 | 432.077 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 汉语国际教育 | 87.73 | 87.73 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 教育学 | 385.102 | 391.101 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 理工 | 计算机科学与技术 | 322.053 | 331.057 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 理工 | 物理学 | 322.061 | 326.047 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 广告学 | 376.096 | 376.096 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 学前教育 | 429.108 | 429.108 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 435.072 | 435.072 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 435.083 | 435.083 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 英语(师范) | 375.11 | 389.1 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 历史学 | 377.114 | 379.1 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 汉语言文学 | 375.112 | 394.114 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 理工 | 化学 | 322.026 | 328.043 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 理工 | 人工智能 | 327.049 | 327.049 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 国际经济与贸易 | 375.105 | 377.092 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 人力资源管理 | 374.105 | 376.106 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 法学 | 440.082 | 440.082 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 教育技术学 | 366.072 | 430.036 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 思想政治教育 | 449.092 | 451.101 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 思想政治教育 | 384.108 | 384.108 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 429.076 | 430.083 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 法学 | 434.105 | 435.1 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 理工 | 数学与应用数学 | 323.056 | 343.055 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 少数民族预科班 | 文史 | 本科预科班 | 341.087 | 360.095 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 理工 | 生物科学(师范) | 322.049 | 323.044 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科批(艺体类) | 体育类 | 运动训练 | 283 | 283 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 437.079 | 453.091 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学 | 367.083 | 430.102 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 英语(师范) | 470.083 | 470.083 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 其他 | 文史 | 学前教育 | 376.104 | 376.104 |
河北师范大学 | 2024 | 新疆 | 少数民族预科班 | 理工 | 本科预科班 | 322.043 | 331.043 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 思想政治教育 | 428.098 | 428.098 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学 | 392.07 | 417.067 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 历史学 | 441.089 | 441.089 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 俄语 | 380.035 | 380.035 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 法学 | 457.113 | 458.118 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 418.069 | 420.061 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 475.088 | 475.088 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 法学 | 428.056 | 428.056 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 汉语言文学 | 428.119 | 476.116 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 少数民族预科班 | 文史 | 本科预科班 | 374.105 | 394.114 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 教育技术学 | 368.061 | 425.052 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 425.078 | 431.045 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 学前教育 | 440.11 | 440.11 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 少数民族预科班 | 理工 | 本科预科班 | 322.026 | 343.055 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 424.064 | 424.064 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 452.087 | 465.078 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 文史 | 行政管理 | 428.085 | 428.085 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 421.036 | 421.036 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 英语(非师范) | 458.044 | 458.044 |
河北师范大学 | 2023 | 新疆 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 420.063 | 421.066 |
2025高考新疆考生多少分能上河北师范大学
2024高考河北师范大学汉语言文学专业在新疆文史的最低录取分数线435.109分最高457.108分,2024高考河北师范大学地理科学专业在新疆文史的最低录取分数线374.106分最高375.108分,2024高考河北师范大学劳动与社会保障专业在新疆文史的最低录取分数线376.112分最高385.094分,2024高考河北师范大学计算机科学与技术专业在新疆理工的最低录取分数线153.5分最高345分以下是林锐老师整理的河北师范大学2024录取分数线(新疆2022-2024历年分数)