学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 493 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 497 | 497 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 499 | 499 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 501 | 501 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 507 | 513 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 509 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 517 | 521 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理 | 532 | 532 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 534 | 534 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 443 | 447 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 447 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学类 | 449 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 450 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 452 | 457 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 452 | 452 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 机械类 | 453 | 460 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类 | 455 | 485 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 459 | 480 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 金融数学 | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机类 | 462 | 493 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 463 | 466 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 465 | 476 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 468 | 471 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 474 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 行政管理 | 480 | 480 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 预升 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 318 | 318 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 预升 | 理工 | 行政管理 | 331 | 331 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 预升 | 理工 | 食品科学与工程 | 336 | 336 |
北方民族大学 | 2024 | 黑龙江 | 预升 | 理工 | 金融数学 | 340 | 340 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招一批 | 文科 | 民族学 | 464 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招一批 | 文科 | 旅游管理 | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 444 | 444 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 445 | 451 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 445 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 经济学类(只招少数民族考生) | 448 | 448 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 449 | 449 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 450 | 450 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 456 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 459 | 459 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 401 | 412 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 413 | 413 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 旅游管理 | 432 | 432 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 化工与制药类 | 433 | 434 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 433 | 433 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 电子信息类 | 434 | 458 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 计算机类 | 435 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 386 | 391 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 386 | 386 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 386 | 386 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 机械类(只招少数民族考生) | 387 | 397 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 387 | 388 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 387 | 387 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 390 | 390 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 391 | 393 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 392 | 397 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 392 | 395 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 393 | 408 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 经济学类(只招少数民族考生) | 395 | 403 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 395 | 395 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 397 | 397 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 数学类(只招少数民族考生) | 398 | 400 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 401 | 401 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 403 | 403 |
北方民族大学 | 2022 | 黑龙江 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 348 | 371 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招一批 | 文科 | 民族学 | 436 | 436 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 公共管理类 | 420 | 420 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 421 | 427 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 421 | 421 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 经济学类 | 421 | 421 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 422 | 422 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 工商管理类(财务会计方向) | 423 | 423 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 历史学 | 425 | 425 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 427 | 430 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 439 | 439 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 458 | 458 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 化工与制药类 | 411 | 418 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 旅游管理 | 413 | 413 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 电子信息类 | 414 | 421 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 419 | 419 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招一批 | 理工 | 计算机类 | 422 | 431 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 物流管理 | 373 | 374 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 生物工程 | 374 | 376 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 374 | 374 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 376 | 415 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 376 | 376 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 英语 | 377 | 377 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 统计学类 | 378 | 384 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 金融数学 | 378 | 378 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 电子商务 | 379 | 379 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 380 | 380 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 新闻传播学类 | 380 | 380 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 380 | 380 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 383 | 387 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 数学类 | 385 | 392 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 385 | 385 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 388 | 389 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 389 | 390 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 统招二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 396 |
北方民族大学 | 2023 | 黑龙江 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 318 | 340 |
2025黑龙江多少分能考上北方民族大学
2024高考北方民族大学本科普通批英语专业在黑龙江最低493分最高513分,2024高考北方民族大学本科普通批工商管理类(人力资源工商方向)专业在黑龙江最低496分最高496分,2024高考北方民族大学本科普通批工商管理类(财务会计方向)专业在黑龙江最低497分最高497分,2024高考北方民族大学本科普通批新闻传播学类专业在黑龙江最低499分最高499分