学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 学生类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 理科 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 388 | 414 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 理科 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 396 | 399 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 理科 | 计算机网络技术 | (陆军,男生) | 387 | 409 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 理科 | 无人机应用技术 | (陆军,男生) | 402 | 432 | 6 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 理科 | 应用电子技术 | (空军,男生) | 376 | 451 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 文科 | 电子信息工程技术 | (空军,男生) | 393 | 417 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 文科 | 电子信息工程技术 | (陆军,男生) | 394 | 411 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 文科 | 计算机网络技术 | (陆军,男生) | 386 | 403 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 文科 | 无人机应用技术 | (陆军,男生) | 397 | 416 | 6 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 河南省 | 定向培养军士 | 定向培养军士生 | 文科 | 应用电子技术 | (空军,男生) | 386 | 392 | 3 |
2025河南省多少分能考上山东信息职业技术学院定向培养军士
山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士电子信息工程技术专业在河南省最低388分最高414分招收(空军,男生),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士电子信息工程技术专业在河南省最低396分最高399分招收(陆军,男生),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士计算机网络技术专业在河南省最低387分最高409分招收(陆军,男生),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士无人机应用技术专业在河南省最低402分最高432分招收(陆军,男生)