学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 483 | 486 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 483 | 483 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 486 | 486 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 464 | 466 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 453 | 454 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 金融数学 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 行政管理 | 455 | 456 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 458 | 458 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 458 | 458 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 459 | 462 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 461 | 461 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 464 | 464 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 441 | 441 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 464 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 466 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 467 | 467 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 468 | 468 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 469 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 469 | 469 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 471 | 472 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 472 | 474 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 475 | 477 |
北方民族大学 | 2024 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 476 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 478 | 486 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 494 | 494 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 预科生 | 文科 | 少数民族预科班 | 455 | 459 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 436 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 451 | 453 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 451 | 451 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 金融数学 | 452 | 452 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 453 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类 | 454 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 456 | 456 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 462 | 463 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 433 | 440 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 433 | 433 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 434 | 439 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 434 | 434 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 法学 | 435 | 441 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 435 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 金融学 | 435 | 435 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 436 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 436 | 436 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 公共管理类 | 437 | 437 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 438 | 445 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 440 | 443 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 电气类 | 441 | 446 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 日语 | 443 | 443 |
北方民族大学 | 2022 | 陕西 | 预科生 | 理工 | 少数民族预科班 | 403 | 417 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 阿拉伯语 | 476 | 476 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 法学 | 477 | 485 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 日语 | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 汉语言文学 | 484 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 文科 | 英语 | 485 | 485 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 预科生 | 文科 | 预科班 | 449 | 460 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 414 | 426 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物工程 | 441 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子商务 | 441 | 441 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 化工与制药类 | 443 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 443 | 443 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 金融数学 | 445 | 445 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 工商管理类(财务会计方向) | 447 | 447 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 公共管理类 | 452 | 453 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 材料类 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 土木类 | 453 | 453 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 454 | 454 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 经济学类 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 机械类 | 457 | 457 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 458 | 460 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 生物科学类 | 459 | 459 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 电子信息类 | 460 | 460 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 国家专项 | 理工 | 数学类 | 465 | 465 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 材料类 | 425 | 437 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 生物科学类 | 425 | 426 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 经济学类 | 425 | 425 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 阿拉伯语 | 425 | 425 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 旅游管理 | 426 | 426 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 430 | 430 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 432 | 435 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 化工与制药类 | 434 | 434 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 自动化 | 435 | 436 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械类 | 436 | 441 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 土木类 | 438 | 438 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 438 | 438 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 439 | 439 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 统招二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 442 | 445 |
北方民族大学 | 2023 | 陕西 | 预科生 | 理工 | 预科班 | 403 | 407 |
2025高考陕西多少分能上北方民族大学
2024高考北方民族大学统招二批法学专业在陕西最低483分最高486分,2024高考北方民族大学统招二批日语专业在陕西最低483分最高483分,2024高考北方民族大学统招二批英语专业在陕西最低483分最高483分,2024高考北方民族大学统招二批阿拉伯语专业在陕西最低483分最高483分