学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 阿拉伯语 | 556 | 578 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 英语(师范) | 597 | 601 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 600 | 601 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 法学 | 601 | 605 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 603 | 607 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 机械工程 | 507 | 579 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 511 | 565 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 512 | 558 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 513 | 548 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 527 | 543 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 530 | 575 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 551 | 551 |
宁夏大学 | 2024 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 552 | 569 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 阿拉伯语 | 607 | 609 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 609 | 611 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 611 | 613 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 611 | 612 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 英语(师范) | 613 | 619 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 法学 | 613 | 618 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 617 | 624 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 552 | 558 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 552 | 554 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学(分析与检测) | 553 | 559 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 554 | 556 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 559 | 565 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 561 | 575 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 565 | 575 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 565 | 567 |
宁夏大学 | 2022 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 数学类 | 569 | 576 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 新闻传播学类 | 571 | 574 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 阿拉伯语 | 571 | 574 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 英语(师范) | 573 | 582 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 575 | 577 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 法学 | 576 | 584 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 577 | 585 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 制药工程 | 539 | 546 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 539 | 540 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 物理学(师范) | 540 | 554 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 540 | 544 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 540 | 544 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 化学(分析与检测) | 541 | 541 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 金融学 | 542 | 546 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 543 | 565 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 543 | 556 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 545 | 545 |
宁夏大学 | 2023 | 云南 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 554 | 558 |
2025云南多少分能考上宁夏大学
2024高考宁夏大学本科普通批阿拉伯语专业在云南最低556分,2024高考宁夏大学本科普通批英语(师范)专业在云南最低597分,2024高考宁夏大学本科普通批思想政治教育(师范)专业在云南最低600分,2024高考宁夏大学本科普通批法学专业在云南最低601分