学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 560 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 508 | 514 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518 | 569 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 479 | 498 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 457 | 486 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 480 | 523 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 496 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 463 | 477 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211、双一流 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 476 | 529 |
宁夏多少分能考上宁夏大学电气工程及其自动化专业
2024高考宁夏大学本科普通批电气工程及其自动化专业在宁夏最低510分最高分560,2024高考宁夏大学本科普通批电气工程及其自动化专业在宁夏最低508分最高分514,2024高考宁夏大学本科普通批电气工程及其自动化专业在宁夏最低518分最高分569,2022高考宁夏大学本科普通批电气工程及其自动化专业在宁夏最低479分最高分498