学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
长沙理工大学 | 2024 | 云南 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 572 | 578 |
长沙理工大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 515 | 515 |
长沙理工大学 | 2024 | 吉林 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 527 | 527 |
长沙理工大学 | 2024 | 四川 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 608 | 608 |
长沙理工大学 | 2024 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 599 | 599 |
长沙理工大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 479 | 479 |
长沙理工大学 | 2024 | 安徽 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 592 | 594 |
长沙理工大学 | 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 565 | 580 |
长沙理工大学 | 2024 | 山西 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 554 | 554 |
长沙理工大学 | 2024 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 556 | 562 |
长沙理工大学 | 2024 | 广西 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 572 | 581 |
长沙理工大学 | 2024 | 江西 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 576 | 578 |
长沙理工大学 | 2024 | 河北 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 579 | 588 |
长沙理工大学 | 2024 | 河南 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 582 | 585 |
长沙理工大学 | 2024 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 600 | 600 |
长沙理工大学 | 2024 | 海南 | 普通类 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 626 | 626 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 580 | 585 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 556 | 560 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 551 | 575 |
长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 561 | 573 |
长沙理工大学 | 2024 | 甘肃 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 568 | 568 |
长沙理工大学 | 2024 | 福建 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 595 | 595 |
长沙理工大学 | 2024 | 贵州 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 581 | 581 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 585 | 585 |
长沙理工大学 | 2024 | 重庆 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 571 | 571 |
长沙理工大学 | 2024 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 535 | 538 |
长沙理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 536 | 536 |
2025多少分能考上长沙理工大学新能源材料与器件专业
长沙理工大学2024高考新能源材料与器件专业在云南普通类理工的最低录取分数线572分最高578分,长沙理工大学2024高考新能源材料与器件专业在内蒙古普通类理工的最低录取分数线515分最高515分,长沙理工大学2024高考新能源材料与器件专业在吉林普通类物理类的最低录取分数线527分最高527分,长沙理工大学2024高考新能源材料与器件专业在四川普通类理工的最低录取分数线608分最高608分.以下是林老师整理的长沙理工大学2024录取分数线(新能源材料与器件专业2022-2024分数)