学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学(师范) | 575 | 611 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 525.2 | 534.75 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 527 | 532 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 文史 | 思想政治教育 | 534 | 539 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 优师计划 | 文史 | 思想政治教育 | 575 | 602 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 优师计划 | 理工 | 地理科学 | 550 | 580 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 劳动与社会保障 | 538 | 543 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 文史 | 英语(师范) | 537 | 538 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 563 | 576 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 理工 | 计算机科学与技术 | 0 | 458 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 教育技术学 | 552 | 557 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 法学(涉外法治方向) | 572 | 581 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 运动康复 | 548 | 561 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 569 | 573 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 地理科学 | 562 | 575 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 家政学 | 559 | 569 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 对口类 | 电气工程及其自动化(非师范) | 488 | 657 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 翻译 | 562 | 575 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 588 | 593 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 教育学 | 572 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 548 | 557 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 数学与应用数学 | 571 | 578 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 571 | 575 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 地理信息科学 | 578 | 585 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 563 | 565 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 会计学 | 562 | 563 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 475.975 | 520.275 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 地理科学 | 587 | 612 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 英语 | 582 | 621 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 578 | 616 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 汉语言文学 | 589 | 621 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 理工 | 地理科学 | 525 | 533 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 优师计划 | 文史 | 历史学 | 571 | 600 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 优师计划 | 理工 | 科学教育 | 550 | 593 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 劳动与社会保障 | 555 | 560 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 音乐学 | 494.225 | 531.313 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(对口类) | 对口类 | 机械工程(非师范) | 639.099 | 681.093 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 翻译(中外合作办学) | 489 | 538 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 马克思主义理论 | 562 | 576 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 553 | 559 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 565 | 574 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 汉语言文学 | 587 | 614 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 汉语言 | 583 | 589 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 英语(非师范) | 577 | 584 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 心理学 | 544 | 558 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 542 | 556 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 政治学与行政学 | 578 | 587 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 教育学 | 579 | 586 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 地理科学 | 580 | 585 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 学前教育 | 556 | 562 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 思想政治教育 | 585 | 586 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 小学教育 | 558 | 609 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 587 | 608 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 文史 | 马克思主义理论 | 534 | 540 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 优师计划 | 文史 | 地理科学 | 567 | 586 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 空间科学与技术 | 554 | 559 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 文史 | 法学 | 535 | 537 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 教育学 | 573 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 587 | 594 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 历史学 | 580 | 584 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 会计学 | 585 | 587 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 英语(师范) | 578 | 581 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 书法学 | 563.313 | 590.125 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(对口类) | 对口类 | 汽车维修工程教育 | 629.093 | 644.093 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 体育类 | 体育教育 | 599.861 | 621.553 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(对口类) | 对口类 | 电气工程及其自动化(非师范) | 622.09 | 671.097 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(师范) | 571 | 587 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 567 | 572 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 翻译(中外合作办学) | 500 | 512 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 法学(涉外法治方向) | 592 | 596 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 应用统计学 | 561 | 572 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 思想政治教育 | 589 | 601 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 数据计算及应用 | 560 | 565 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 俄语 | 525 | 540 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 人力资源管理 | 564 | 570 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 软件工程 | 562 | 567 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 英语(师范) | 576 | 578 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 心理学 | 537 | 543 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 人工智能 | 577 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 新闻学 | 566 | 580 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 学前教育 | 545 | 554 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 526.75 | 535.5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 578 | 607 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 地理科学 | 558 | 612 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 历史学 | 590 | 622 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 文史 | 汉语言文学 | 532 | 556 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 理工 | 数学与应用数学 | 526 | 538 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 软件工程 | 562 | 570 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 优师计划 | 文史 | 汉语言文学 | 567 | 605 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 化学 | 562 | 571 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 理工 | 英语(师范) | 526 | 549 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 家政学 | 553 | 554 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 音乐表演 | 425.825 | 534.4 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(对口类) | 对口类 | 电气工程及其自动化(师范) | 617.097 | 658.092 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 金融工程 | 545 | 558 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 西班牙语 | 547 | 573 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 570 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 信息安全 | 567 | 572 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 565 | 568 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 人力资源管理 | 545 | 558 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 对口类 | 机械工程(非师范) | 451 | 647 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 569 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 会计学 | 585 | 594 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 英语(师范) | 575 | 581 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 地理科学 | 574 | 580 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 物理学 | 560 | 572 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 广告学 | 563 | 570 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 英语(非师范) | 570 | 587 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 劳动与社会保障 | 556 | 557 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育 | 566 | 617 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 594 | 620 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 理工 | 物理学 | 537 | 537 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 理工 | 思想政治教育 | 527 | 528 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 优师计划 | 文史 | 英语(师范) | 564 | 604 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 数学与应用数学 | 573 | 582 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 应用心理学 | 556 | 557 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 576 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 会计学 | 570 | 570 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 学前教育 | 551 | 566 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 汉语言 | 584 | 584 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 英语(非师范) | 579 | 583 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 人工智能 | 569 | 571 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 金融工程 | 558 | 565 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(对口类) | 对口类 | 计算机科学与技术 | 659.092 | 698.098 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 日语 | 524 | 536 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 翻译 | 547 | 568 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 家政学 | 544 | 560 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学(非师范) | 560 | 571 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 534 | 552 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 会计学 | 563 | 593 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 汉语国际教育 | 574 | 585 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 学前教育 | 565 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 空间科学与技术 | 556 | 562 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 日语 | 554 | 564 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 新闻学 | 573 | 579 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 人力资源管理 | 565 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 广告学 | 558 | 562 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 历史学 | 577 | 588 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 劳动与社会保障 | 532 | 534 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 汉语言文学 | 583 | 600 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 化学 | 560 | 576 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 文史 | 汉语国际教育 | 85.07 | 91.13 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 542 | 547 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 国际经济与贸易 | 564 | 565 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 思想政治教育 | 573 | 615 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 576 | 618 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 美术学 | 528.75 | 546.75 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 绘画 | 522.75 | 533.75 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 文史 | 历史学 | 532 | 539 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 物理学 | 560 | 565 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 英语(师范) | 573 | 576 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 567 | 575 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 国际经济与贸易 | 551 | 561 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 地理科学 | 558 | 563 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 考古学 | 560 | 565 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 地理科学 | 578 | 584 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 广告学 | 560 | 562 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 体育类 | 体育教育 | 587.423 | 617.271 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 综合改革 | 英语 | 153 | 278 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 英语(师范) | 577 | 592 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 文史 | 学前教育 | 214 | 411 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 新闻学 | 561 | 565 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 572 | 595 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 教育学 | 577 | 584 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 法学 | 596 | 599 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 英语(师范) | 580 | 599 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 马克思主义理论 | 584 | 590 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 广播电视编导 | 541 | 559 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 药学 | 553 | 558 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 562 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 547 | 558 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 地理信息科学 | 562 | 568 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 历史学 | 587 | 590 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 行政管理 | 567 | 574 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 金融工程 | 548 | 551 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 电子信息工程 | 569 | 570 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 电子信息工程 | 567 | 583 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 优师计划 | 理工 | 生物科学(师范) | 549 | 596 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 优师计划 | 理工 | 英语(师范) | 559 | 590 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 英语(非师范) | 565 | 569 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 理工 | 计算机科学与技术 | 531 | 531 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 新闻学 | 570 | 579 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(对口类) | 对口类 | 旅游管理与服务教育 | 608.088 | 676.096 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 运动康复 | 525 | 561 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 西班牙语 | 529 | 540 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 思想政治教育 | 574 | 577 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 人工智能 | 566 | 574 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 行政管理 | 549 | 557 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 564 | 585 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 俄语 | 552 | 561 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 信息安全 | 565 | 567 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 学前教育 | 556 | 561 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 空间科学与技术 | 550 | 555 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 家政学 | 555 | 564 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 马克思主义理论 | 582 | 584 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 环境设计 | 524.25 | 531.5 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 529.25 | 542.75 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(艺体类) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 500.475 | 518.8 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 其他 | 理工 | 生物科学(师范) | 527 | 532 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 信息安全 | 568 | 573 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 心理学 | 544 | 545 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 566 | 573 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 人力资源管理 | 557 | 566 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 马克思主义理论 | 580 | 588 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 法学 | 588 | 591 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科批(对口类) | 对口类 | 机械工程(师范) | 650.091 | 691.097 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 广告学 | 541 | 549 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 566 | 569 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 572 | 584 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 558 | 571 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 广播电视编导 | 518 | 545 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 环境科学 | 542 | 552 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 少数民族预科班 | 文史 | 本科预科班 | 546 | 570 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 少数民族预科班 | 理工 | 本科预科班 | 533 | 549 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 考古学 | 571 | 585 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 外国语言与外国历史 | 565 | 580 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 法学 | 578 | 580 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 应用心理学 | 537 | 540 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 569 | 570 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 地理科学 | 549 | 580 |
河北师范大学 | 2024 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 会计学 | 582 | 584 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 576 | 604 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 会计学 | 560 | 577 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 家政学 | 542 | 570 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 科学教育 | 560 | 566 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 549 | 566 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 教育学 | 580 | 580 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 563 | 582 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 563 | 564 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 565 | 581 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 562 | 574 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 翻译 | 526 | 526 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 人力资源管理 | 549 | 551 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 543 | 543 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 俄语 | 495 | 549 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 509.568 | 518.864 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 思想政治教育 | 560 | 606 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 广告学 | 519 | 519 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 化学 | 568 | 612 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 英语(非师范) | 563 | 570 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 软件工程 | 554 | 558 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 金融工程 | 560 | 563 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 心理学 | 545 | 557 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 外国语言与外国历史 | 543 | 543 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 思想政治教育 | 564 | 564 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 576 | 576 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 英语 | 562 | 618 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 生物科学(师范) | 565 | 606 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 优师计划 | 理工 | 地理科学 | 556 | 596 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 572 | 572 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 地理信息科学 | 555 | 555 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 520 | 556 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 思想政治教育 | 575 | 589 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 马克思主义理论 | 572 | 574 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 葡萄牙语 | 470 | 553 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 翻译 | 539 | 561 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 法学 | 571 | 574 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 汉语言文学 | 570 | 577 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 翻译 | 540 | 549 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 文史 | 新闻学 | 552 | 554 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 家政学 | 533 | 533 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 556.118 | 571.05 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 数学与应用数学 | 568 | 616 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 公费师范生 | 文史 | 小学教育 | 545 | 602 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 艺术类 | 音乐表演 | 458.816 | 578.25 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 少数民族预科班 | 理工 | 本科预科班 | 525 | 549 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 药学 | 554 | 562 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 552 | 554 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 广告学 | 548 | 561 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 艺术类 | 美术学 | 566.2 | 582.45 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 广告学 | 547 | 547 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 家政学 | 539 | 539 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学 | 569 | 573 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 英语(非师范) | 556 | 557 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 文史 | 考古学 | 546 | 548 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 化学 | 564 | 571 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 公费师范生 | 理工 | 物理学 | 562 | 609 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 优师计划 | 文史 | 英语 | 555 | 584 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 广告学 | 539 | 539 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 人力资源管理 | 548 | 548 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 国家专项 | 理工 | 英语(非师范) | 570 | 570 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 地方专项 | 理工 | 英语(非师范) | 566 | 566 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 翻译(中外合作办学) | 486 | 530 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 金融工程 | 553 | 569 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 汉语言文学 | 574 | 594 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 俄语 | 519 | 550 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 文史 | 翻译(中外合作办学) | 437 | 547 |
河北师范大学 | 2023 | 河北 | 本科普通批 | 理工 | 金融工程 | 547 | 572 |
