学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 包装工程 | 555 | 554 | 14482-14758 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 560 | 559 | 13173-14481 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 测控技术与仪器 | 568 | 567 | 11268-11530 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 城市地下空间工程 | 558 | 558 | 13441-13708 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 弹药工程与爆炸技术 | 570 | 568 | 11015-11267 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 572 | 572 | 10092-10311 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 电子信息工程 | 567 | 567 | 11268-11530 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 工程力学 | 559 | 559 | 13173-13440 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 轨道交通信号与控制 | 559 | 558 | 13441-13708 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 559 | 556 | 13967-14216 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 化学工程与工艺 | 558 | 558 | 13441-13708 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 环境工程 | 555 | 553 | 14759-15026 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 计算机科学与技术 | 562 | 561 | 12683-12926 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 能源化学工程 | 556 | 556 | 13967-14216 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 能源与动力工程 | 560 | 560 | 12927-13172 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 生物工程 | 555 | 555 | 14217-14481 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 特种能源技术与工程 | 567 | 563 | 12197-12442 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 通信工程 | 569 | 569 | 10780-11014 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 统计学 | 565 | 562 | 12443-12682 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 土木工程 | 556 | 556 | 13967-14216 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 微电子科学与工程 | 567 | 567 | 11268-11530 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 558 | 555 | 14217-14481 | 2 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 新能源科学与工程 | 562 | 562 | 12443-12682 | 1 |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 艺体类本科批(H段 ) | 声乐(不分文理 ) | 音乐学 | 519.5 | 520 | 1 | |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 艺体类本科批(H段 ) | 器乐(不分文理 ) | 音乐学 | 510.8 | 511 | 1 | |
中北大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段) | 历史类 | 英语 | 543 | 535 | 4475-4579 | 2 |
2025高考甘肃多少分能上中北大学
2024高考中北大学本科批(C段)包装工程专业在甘肃最低554分最高555分录取2人,2024高考中北大学本科批(C段)材料成型及控制工程专业在甘肃最低559分最高560分录取2人,2024高考中北大学本科批(C段)测控技术与仪器专业在甘肃最低567分最高568分录取2人,2024高考中北大学本科批(C段)城市地下空间工程专业在甘肃最低558分最高558分录取1人。以下是刘玉林老师整理的中北大学2024高考在甘肃录取分数线供同学们参考。