学校 | 高考年份 | 省份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业 | 学生类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 历史类 | 电子信息工程技术 | (空军) | 404 | 406 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 历史类 | 无人机应用技术 | (陆军) | 410 | 426 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 历史类 | 现代通信技术 | (陆军) | 408 | 409 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 历史类 | 应用电子技术 | (陆军) | 425 | 441 | 2 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 物理类 | 电子信息工程技术 | (空军) | 397 | 407 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 物理类 | 无人机应用技术 | (陆军) | 397 | 403 | 4 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 物理类 | 现代通信技术 | (陆军) | 395 | 415 | 3 |
山东信息职业技术学院 | 2024 | 江西省 | 定向培养军士 | 提前高职(专科) | 物理类 | 应用电子技术 | (陆军) | 397 | 412 | 3 |
2025江西省多少分能考上山东信息职业技术学院定向培养军士
山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士电子信息工程技术专业在江西省最低404分最高406分招收(空军),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士无人机应用技术专业在江西省最低410分最高426分招收(陆军),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士现代通信技术专业在江西省最低408分最高409分招收(陆军),山东信息职业技术学院2024高考定向培养军士应用电子技术专业在江西省最低425分最高441分招收(陆军)